DETAIL MAKLUMAT
Tarif layanan Puskesmas Cikokol
Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat | ||||||||||
NO | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Layanan | Tarif | NO | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Layanan | Tarif | |
A | LAYANAN KESEHATAN DASAR | Kimia Klinik |
||||||||
1 | Layanan triase gawat darurat | 16.000 | 4.000 | 20.000 | 1 | Albumin/Globulin | 16.000 | 4.000 | 20.000 | |
B | TINDAKAN MEDIS UMUM | 2 | Asamurat | 24.000 | 6.000 | 30.000 | ||||
1 | Injeksi | 8.000 | 2.000 | 10.000 | 3 | Bilirubin Total | 16.000 | 4.000 | 20.000 | |
2 | Pasang infus (mikro set) | 16.000 | 4.000 | 20.000 | 4 | Gula darah 2 jam PP | 12.000 | 3.000 | 15.000 | |
3 | Pasang infus (makro set | 16.000 | 4.000 | 20.000 | 5 | Gula darah puasa | 12.000 | 3.000 | 15.000 | |
4 | Pelepasan Infus | 8.000 | 2.000 | 10.000 | 6 | Gula darah sewaktu | 12.000 | 3.000 | 15.000 | |
5 | Pasang kateter | 60.000 | 15.000 | 75.000 | 7 | HDL Kolesterol | 36.000 | 9.000 | 45.000 | |
6 | Pelepasan kateter | 12.000 | 3.000 | 15.000 | 8 | Kolesterol | 36.000 | 9.000 | 45.000 | |
7 | Resusitasi | 80.000 | 20.000 | 100.000 | 9 | Kreatinin | 24.000 | 6.000 | 30.000 | |
8 | Pemasangan Oksigen | 16.000 | 4.000 | 20.000 | 10 | LDL Kolesterol | 48.000 | 12.000 | 60.000 | |
9 | Nebulizer | 16.000 | 4.000 | 20.000 | 11 | Protein Total | 28.000 | 7.000 | 35.000 | |
10 | Perawatan luka: | 12 | SGOT | 16.000 | 4.000 | 20.000 | ||||
a. Kecil | 8.000 | 2.000 | 10.000 | 13 | SGPT | 16.000 | 4.000 | 20.000 | ||
b. Sedang | 24.000 | 6.000 | 30.000 | 14 | Trigliserida | 40.000 | 10.000 | 50.000 | ||
c. besar | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 15 | Ureum | 24.000 | 6.000 | 30.000 | ||
11 | Hecting 1 sampai 5 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | Mikrobiologi | |||||
12 | Hecting lebih dari 5 @/ jahitan | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 1 | Batang tahan asam | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |
13 | Buka jahitan | 8.000 | 2.000 | 10.000 | 2 | Candida | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |
14 | Tindakan pra rujukan | 160.000 | 40.000 | 200.000 | Serologi | |||||
C | TINDAKAN KEBIDANAN | 1 | HbsAg | 36.000 | 9.000 | 45.000 | ||||
1 | Pemasangan IUD | 80.000 | 20.000 | 100.000 | 2 | Tes Kehamilan | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |
2 | Pelepasan IUD | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 3 | Widal | 36.000 | 9.000 | 45.000 | |
3 | Pemasangan Implant | 80.000 | 20.000 | 100.000 | 4 | Feses lengkap | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |
4 | Pelepasan Implant | 120.000 | 30.000 | 150.000 | 5 | Urine Rutin | 24.000 | 6.000 | 30.000 | |
5 | IVA | 20.000 | 5.000 | 25.000 | 6 | Microalbuminuria | 96.000 | 24.000 | 120.000 | |
6 | Suntik KB | 12.000 | 3.000 | 15.000 | Parasitologi | |||||
7 | Tindik | 20.000 | 5.000 | 25.000 | 1 | NS1 | 160.000 | 40.000 | 200.000 | |
8 | Antenatal Care | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 2 | IgG Dengue | 116.000 | 29.000 | 145.000 | |
9 | Postnatal Care | 20.000 | 5.000 | 25.000 | 3 | IgM Dengue | 136.000 | 34.000 | 170.000 | |
10 | Tindakan Pra Rujukan | 160.000 | 40.000 | 200.000 | 4 | Urine Lengkap | 32.000 | 8.000 | 40.000 | |
D. | TINDAKAN LAYANAN KESEHATAN GIGI & MULUT | 5 | Syphilis | 72.000 | 18.000 | 90.000 | ||||
1 | Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi | 8.000 | 2.000 | 10.000 | 6 | Gonore | 32.000 | 8.000 | 40.000 | |
2 | Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio) |
32.000 | 8.000 | 40.000 | F | LAYANAN KESEHATAN LAIN | ||||
3 | Tumpatan GIC 1 permukaan | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 1 | Layanan di Luar Gedung (Home Care) UKP | 140.000 | 35.000 | 175.000 | |
4 | Tumpatan GIC lebih dari 1 permukaan | 80.000 | 20.000 | 100.000 | 2 | Konsultasi Kesehatan Lainnya | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |
5 | Tumpatan Komposit Light Cured (kecil atau 1 permukaan) | 60.000 | 15.000 | 75.000 | 3 | Layanan Ambulans | ||||
6 | Tumpatan Komposit Light Cured (lebih dari 1 permukaan) | 100.000 | 25.000 | 125.000 | Angkutan mobil ambulans per orang per gerak (luar kota maks.10 km) |
120.000 | 30.000 | 150.000 | ||
7 | Perawatan Pulp Capping | 24.000 | 6.000 | 30.000 | 4 | Layanan Kesehatan Tradisional | 40.000 | 10.000 | 50.000 | |
8 | Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa) | 36.000 | 9.000 | 45.000 | 5 | Farmasi | 0,96 x Harga beli |
0,24 x Harga beli |
1,2 x Harga beli |
|
9 | Perawatan Syaraf B (Sterilisasi kamar pulpa) | 36.000 | 9.000 | 45.000 | 6 | Pemeriksaan rapid test antigen (MCU/keterangan sehat) | 80.000 | 20.000 | 100.000 | |
10 | Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa) | 36.000 | 9.000 | 45.000 | ||||||
11 | Trepanasi gigi | 36.000 | 9.000 | 45.000 | G | LAYANAN NON MEDIS | ||||
12 | Pengambilan Tumpatan (Up Filling) | 24.000 | 6.000 | 30.000 | 1 | Praktek Kerja Lapangan (per orang per hari) | ||||
13 | Koreksi Oklusi | 24.000 | 6.000 | 30.000 | a. Pendidikan Profesi | 12.000 | - | 12.000 | ||
14 | Koreksi Ulcus Decubitus | 16.000 | 4.000 | 20.000 | b. D4/S1 | 10.000 | - | 10.000 | ||
15 | Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anestesi | 40.000 | 10.000 | 50.000 | c. D3 | 8.000 | - | 8.000 | ||
16 | Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject | 48.000 | 12.000 | 60.000 | d. SMA/SMK | 7.000 | - | 7.000 | ||
17 | Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit dispossible | 80.000 | 20.000 | 100.000 | 2 | Layanan pengambilan data untuk studi pendahuluan (per judul) |
25.000 | - | 25.000 | |
18 | Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit dispossible dengan penyulit |
100.000 | 25.000 | 125.000 | 3 | Layanan penelitian (per judul per peneliti) | ||||
19 | Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject | 88.000 | 22.000 | 110.000 | a. S2/S3 | 200.000 | - | 200.000 | ||
20 | Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit | 108.000 | 27.000 | 135.000 | b. D4/S1 | 100.000 | - | 100.000 | ||
21 | Incisi Abses per Regio | 32.000 | 8.000 | 40.000 | c. D3 | 50.000 | - | 50.000 | ||
22 | Perawatan Dry Socket | 32.000 | 8.000 | 40.000 | d. Institusi/ Organisasi | 300.000 | - | 300.000 | ||
23 | Hecting Oral | 44.000 | 11.000 | 55.000 | 4 | Pengambilan data penelitian | ||||
E | LABORATORIUM SEDERHANA | a. Primer | 100.000 | - | 100.000 | |||||
Hematologi | b. Sekunder /per puskesmas | 50.000 | - | 50.000 | ||||||
1 | Eritrosit | 10.000 | 2.500 | 12.500 | 5 | Pendampingan PKL per wilayah | ||||
2 | Golongan darah | 12.000 | 3.000 | 15.000 | a. < 10 orang | 100.000 | - | 100.000 | ||
3 | Hb (Hemoglobin) | 10.000 | 2.500 | 12.500 | b. > 10 orang | 150.000 | - | 150.000 | ||
4 | HbA 1 C | 128.000 | 32.000 | 160.000 | 6 | Ujian PKL | ||||
5 | Hematokrit | 10.000 | 2.500 | 12.500 | a. S2/S3 | 150.000 | - | 150.000 | ||
6 | Hitung jenis lekosit | 12.000 | 3.000 | 15.000 | b. D4/S1 | 100.000 | - | 100.000 | ||
7 | Laju Endap Darah | 12.000 | 3.000 | 15.000 | c. D3 | 75.000 | - | 75.000 | ||
8 | Lekosit | 10.000 | 2.500 | 12.500 | 7 | Magang kerja (per orang per bulan) | 30.000 | - | 30.000 | |
9 | Masa pembekuan | 10.000 | 2.500 | 12.500 | ||||||
10 | Masa perdarahan | 10.000 | 2.500 | 12.500 |